Guide des tailles
Enfants
Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Taille - sol | Tour de tête |
3 ans | 98 cm | 54 | 50 cm | 58 cm | 51 cm |
4 ans | 104 cm | 56 | 53 cm | 63 cm | 52 cm |
6 ans | 116 cm | 60 | 56 cm | 71 cm | 53 cm |
8 ans | 128 cm | 64 | 60 cm | 80 cm | 54 cm |
10 ans | 140 cm | 69 | 62 cm | 85 cm | 56 cm |
Adultes
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
XS | 80 cm | 64 cm |
S | 84 cm | 67 cm |
M | 88 cm | 70 cm |
L | 92 cm | 74 cm |
Mesures des modèles
Pantalon Piment
Taille | Longueur | Tour de taille |
3 ans | 56 cm | 40 cm |
4 ans | 61 cm | 43 cm |
6 ans | 69 cm | 46 cm |
8 ans | 78 cm | 50 cm |
10 ans | 83 cm | 52 cm |
Jupe Grenade
Taille | Longueur | Tour de taille |
3 ans | 32 cm | 40 cm |
4 ans | 35 cm | 43 cm |
6 ans | 39 cm | 46 cm |
8 ans | 43 cm | 50 cm |
10 ans | 47 cm | 52 cm |
Jupe Pâquerette
Taille | Longueur | Tour de taille |
3 ans | 47 cm | 40 cm |
4 ans | 51 cm | 43 cm |
6 ans | 58 cm | 46 cm |
8 ans | 66 cm | 50 cm |
10 ans | 70 cm | 52 cm |
Robe Pâtisson
Taille | Longueur |
3 ans | 52 cm |
4 ans | 56 cm |
6 ans | 63 cm |
8 ans | 70 cm |
10 ans | 77 cm |
Robe Figue
Taille | Longueur | Largeur à la taille |
3 ans | 56 cm | 34 cm |
4 ans | 60 cm | 35 cm |
6 ans | 67 cm | 37 cm |
8 ans | 74 cm | 39 cm |
10 ans | 81 cm | 42 cm |
Robe Oseille
Taille | Longueur | Largeur à la taille |
3 ans | 71 cm | 34 cm |
4 ans | 77 cm | 35 cm |
6 ans | 87 cm | 37 cm |
8 ans | 97 cm | 39 cm |
10 ans | 103 cm | 42 cm |
Chemise Noix
Taille | Longueur | Tour de taille |
3 ans | 42 cm | 40 cm |
4 ans | 44 cm | 42 cm |
6 ans | 49 cm | 45 cm |
8 ans | 54 cm | 48 cm |
10 ans | 59 cm | 52 cm |
Salopette Cornichon
Taille |
Longueur (A) |
Tour de taille |
3 ans |
70 cm |
63 cm |
4 ans |
75 cm |
67 cm |
6 ans |
85 cm |
71 cm |
8 ans |
95 cm |
76 cm |
10 ans |
102 cm |
79 cm |
XS |
124 cm |
96 cm |
S |
125 cm |
101 cm |
M |
126 cm |
106 cm |
L |
127 cm |
111 cm |
Combi Rhubarbe
Taille |
Longueur haut |
Longueur bas |
Tour de taille (élastique) |
3 ans |
24 cm |
58 cm |
55 cm |
4 ans |
25 cm |
63 cm |
58 cm |
6 ans |
28 cm |
71 cm |
61 cm |
8 ans |
31 cm |
80 cm |
65 cm |
10 ans |
34 cm |
85 cm |
67 cm |
XS |
40 cm |
99 cm |
69 cm |
S |
40,5 cm |
99,5 cm |
72 cm |
M |
41 cm |
100 cm |
75 cm |
L |
41,5 cm |
100,5 cm |
79 cm |
Robe Magnolia
Taille | Longueur haut | Longueur bas | Tour de taille |
3 ans | 23 cm | 36 cm | 70 cm |
4 ans | 24 cm | 41 cm | 74 cm |
6 ans | 27 cm | 49 cm | 79 cm |
8 ans | 30 cm | 58 cm | 84 cm |
10 ans | 33 cm | 63 cm | 87 cm |
XS | 39 cm | 78 cm | 96 cm |
S | 39,5 cm | 78 cm | 101 cm |
M | 40 cm | 78 cm | 106 cm |
L | 40,5 cm | 78 cm | 111 cm |
Robe Mimosa
Taille | Longueur haut | Longueur bas | Tour de taille |
3 ans | 24 cm | 51 cm | 70 cm |
4 ans | 25 cm | 56 cm | 74 cm |
6 ans | 28 cm | 64 cm | 79 cm |
8 ans | 31 cm | 73 cm | 84 cm |
10 ans | 34 cm | 78 cm | 87 cm |
XS | 40 cm | 78 cm | 96 cm |
S | 40,5 cm | 78 cm | 101 cm |
M | 41 cm | 78 cm | 106 cm |
L | 41,5 cm | 78 cm | 111 cm |